AKCode 加载中……
编号 | 题目 | 等级 | 分类标签 | 提交 | 通过 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|---|
P1002 | 洛谷 | 无等级 | test111 | 0 | 0 | 0% |
101001 | 并排的树 | 高级魔法师 | 魔导师 | 12 | 4 | 33.33% |
101002 | 求两个整数的积和平均值 | 魔法学徒 | 4 | 3 | 75% | |
101003 | 3个浮点数相加 | 初级魔法师 | 小学奥数 | 5 | 5 | 100% |
101004 | 捡石头 | 初级魔法师 | 3 | 3 | 100% | |
101005 | 简单解方程 | 中级魔法师 | 3 | 3 | 100% | |
101006 | 计算多项式值 | 中级魔法师 | 3 | 3 | 100% | |
101007 | 混合运算 | 高级魔法师 | 3 | 2 | 66.67% | |
101008 | 两个整数相乘 | 高级魔法师 | 1 | 1 | 100% | |
101009 | 巨型人造天体 | 大魔法师 | 1 | 1 | 100% | |
101010 | 字符金字塔 | 大魔法师 | 1 | 1 | 100% | |
101011 | ASCII值转字符 | 魔导士 | 0 | 0 | 0% | |
101012 | 大写字母转小写字母 | 魔导士 | 0 | 0 | 0% | |
101013 | 改进的加密术 | 圣导士 | 3 | 2 | 66.67% | |
101014 | 输出特殊字符 | 圣导士 | 2 | 0 | 0% | |
101015 | 费解的对话 | 魔导师 | 0 | 0 | 0% | |
101016 | 精确到小数点 | 魔导师 | 0 | 0 | 0% | |
101017 | 三位数分解 | 大魔导师 | 5 | 2 | 40% | |
101018 | 反向输出四位数 | 大魔导师 | 2 | 0 | 0% | |
101019 | 小数的四舍五入 | 魔法学徒 | 1 | 1 | 100% |
筛选器
题目等级
分类标签
算法标签