AKCode 加载中……

编号 题目 等级 分类标签 提交 通过 通过率
P1002 洛谷 无等级 test111 0 0 0%
101001 并排的树 高级魔法师 魔导师 12 4 33.33%
101002 求两个整数的积和平均值 魔法学徒 4 3 75%
101003 3个浮点数相加 初级魔法师 小学奥数 5 5 100%
101004 捡石头 初级魔法师 3 3 100%
101005 简单解方程 中级魔法师 3 3 100%
101006 计算多项式值 中级魔法师 3 3 100%
101007 混合运算 高级魔法师 3 2 66.67%
101008 两个整数相乘 高级魔法师 1 1 100%
101009 巨型人造天体 大魔法师 1 1 100%
101010 字符金字塔 大魔法师 1 1 100%
101011 ASCII值转字符 魔导士 0 0 0%
101012 大写字母转小写字母 魔导士 0 0 0%
101013 改进的加密术 圣导士 3 2 66.67%
101014 输出特殊字符 圣导士 2 0 0%
101015 费解的对话 魔导师 0 0 0%
101016 精确到小数点 魔导师 0 0 0%
101017 三位数分解 大魔导师 5 2 40%
101018 反向输出四位数 大魔导师 2 0 0%
101019 小数的四舍五入 魔法学徒 1 1 100%

筛选器

NOJ ZOJ BZOJ POJ
123 ...

题目等级

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C X

分类标签

小学奥数 test111 魔导师

算法标签

2016 2013 吉林 2006 湖南 线段树 USACO 离散化 天津 洛谷原创 树状数组 线性数据结构 平衡树 并查集 递归 Special Judge 期望 基环树 优先队列 最大公约数,gcd 高级数据结构 莫比乌斯反演 2014 WC/CTSC/集训队 博弈论 素数判断,质数,筛法 K-D Tree 2008 2017 高精度 矩阵运算 洛谷月赛 差分 倍增 数位 dp 矩阵加速 位运算 生成树 计算几何 队列 矩阵乘法 连通块 负权环 进制 构造 强连通分量 Link-Cut Tree,LCT 向量 2015